MRU Sommerfest 2026
Teamgeist, gute Stimmung und viele schöne Begegnungen – so war unser MRU-Sommerfest 2026.
| CO | (Infrarot) 0 ... 175/10.000 ppm |
| CO2 | (Infrarot) 0 ... 50 % |
| O2 | (elektrochemisch oder paramagnetisch) 0 ... 25 % |
| NO | (Infrarot) 0 ... 200/4.000 ppm |
| NO2 | (Infrarot) 0 ... 150/4.000 ppm |
| SO2 | (Infrarot) 0 ... 150/4.000 ppm |
| CH4 | (Infrarot) 0 ... 500/10.000ppm |
| C3H8 | (Infrarot) 0 ... 200/5.000ppm |
| N2O | (Infrarot) 0 ... 100/500ppm |
| H2S | (Elektrochemisch) 0 ... 2.000/ Überlast 5.000ppm |
| H2 | (Elektrochemisch) 0 ... 1.000/ Überlast 2.000ppm |
| H2O | 0...40 Vol% |
| Nulllpunktabweichung | durch automatische Nullpunktnahme vernachlässigbar |
| Berechnete Komponenten | NOx: NO + NO₂, berechnet ppm oder mg/m³, vom Benutzer wählbarer O₂-Bezug |
| Display | Beleuchtetes 3,5" TFT Farbdisplay |
| Datenspeicher | Datenspeicher und Datenlogger auf SD-Karte |
| Gasentnahmesonde | Gasentnahmesonde HD, beheizter Keramikfilter mit Rückspülung, oder Gasentnahmesonde HD-GW, beheizter Glaswollefilter |
| Gasentnahmeleitung | Beheizte Gasentnahmeleitung, PTFE DN 4/6 mm, bis 50 m Länge |
| Kühlung | Thermoelektrischer Gaskühler, mit Doppelwärmetauscher und mit konstantem +4 °C Taupunkt |
| Betriebstemperatur | +5 ... +45 °C oder –10 ... +45 °C mit Gehäusebeheizung |
| Stromversorgung | Universal: 90 ... 240 Vac, 47 ... 63 Hz, 200 W (700 W mit Heizung) |
| Berechnete Komponenten | NOx: NO + NO₂, berechnet ppm oder mg/m³, vom Benutzer wählbarer O₂-Bezug |
PDF, 131 KB
PDF, 2 MB
PDF, 14 MB