MRU Sommerfest 2026
Teamgeist, gute Stimmung und viele schöne Begegnungen – so war unser MRU-Sommerfest 2026.
| Messmethode Messbereich Auflösung Genauigkeit | ||||
| Kohlenmonoxid CO | NDIR | 0..... 1.000 / 100.000 ppm* | 1 ppm | ± 10 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Kohlendioxid CO₂ | NDIR | 0 ... 50 %* | 0,01 % | ± 0,1 % oder3 % v. Messwert** |
| Schwefeldioxid SO₂ | NDIR | 0..... 1.000 / 10.000 ppm* | 1 ppm | ± 2 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Messmethode Messbereich Auflösung Genauigkeit | ||||
| Kohlenmonoxid CO | NDIR | 0..... 3.000 / 30.000 ppm* | 1 ppm | ± 2 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Kohlendioxid CO₂ | NDIR | 0 ... 50 %* | 0,01 % | ± 0,1 % oder3 % v. Messwert** |
| Propan C3H8 | NDIR | 0..... 1.000 / 20.000 ppm* | 1 ppm | ± 10 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Messmethode Messbereich Auflösung Genauigkeit | ||||
| Kohlenmonoxid CO | NDIR | 0 ... 175 / 10.000 ppm* | 1 ppm | ± 10 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Kohlendioxid CO₂ | NDIR | 0 ... 50 %* | 0,01 % | ±0,1 % oder 3 % v. Messwert** |
| Stickstoffmonoxid NO | NDIR | 0 ... 200 / 4.000 ppm* | 0,1 ppm | ±2 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Stickstoffdioxid NO₂ | NDIR | 0 ... 150 / 1.000 ppm* | 0,1 ppm | ± 1 ppm oder1 % v. Messwert** |
| Schwefeldioxid SO₂ | NDIR | 0 ... 150 / 4.000 ppm* | 0,1 ppm | ± 2 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Methan CH₄ | NDIR | 0 ... 500 / 10.000 ppm* | 1 ppm | ± 10 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Messmethode Messbereich Auflösung Genauigkeit | ||||
| Kohlenmonoxid CO | NDIR | 0 ... 175/ 10.000 ppm* | 1 ppm | ± 2 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Kohlendioxid CO₂ | NDIR | 0 ... 50 %* | 0,01 % | ± 0,1 % oder3 % v. Messwert** |
| Stickstoffmonoxid NO | NDIR | 0 ... 200 / 4.000 ppm* | 0,1 ppm | ± 2 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Stickstoffdioxid NO₂ | NDIR | 0 ... 150 / 1.000 ppm* | 0,1 ppm | ± 2 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Schwefeldioxid SO₂ | NDIR | 0 ... 150 / 4.000 ppm* | 0,1 ppm | ± 2 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Propan C3H8 | NDIR | 0 ... 200 / 5.000ppm* | 1 ppm | ± 2 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Messmethode Messbereich Auflösung Genauigkeit | ||||
| Kohlenmonoxid CO | NDIR | 0 ... 175/ 10.000 ppm* | 1 ppm | ± 10 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Kohlendioxid CO₂ | NDIR | 0 ... 50 %* | 0,01 % | ± 0,1 % oder3 % v. Messwert** |
| Stickstoffmonoxid NO | NDIR | 0 ... 200 / 4.000 ppm* | 0,1 ppm | ± 2 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Stickstoffdioxid NO₂ | NDIR | 0 ... 150 / 1.000 ppm* | 0,1 ppm | ± 1 ppm oder1 % v. Messwert** |
| Stickstoffdioxid N₂O | NDIR | 0 ... 100 / 500 ppm* | 0,1 ppm | ± 2 ppm oder1 % v. Messwert** |
| Schwefeldioxid SO₂ | NDIR | 0 ... 150 / 4.000 ppm* | 0,1 ppm | ± 2 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Methan CH₄ | NDIR | 0 ... 500 / 10.000ppm* | 1 ppm | ± 10 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Propan C3H8 | NDIR | 0 ... 200 / 5.000 ppm* | 1 ppm | ± 2 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Messmethode Messbereich Auflösung Genauigkeit | ||||
| Kohlenmonoxid CO | NDIR | 0..... 1.000 / 100.000 ppm* | 1 ppm | ± 10 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Kohlendioxid CO₂ | NDIR | 0 ... 50 %* | 0,01 % | ± 0,1 % oder3 % v. Messwert** |
| Methan CH₄ | NDIR | 0..... 1.000 / 40.000 ppm* | 1 ppm | ± 10 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Messmethode Messbereich Auflösung Genauigkeit | ||||
| Kohlenmonoxid CO | NDIR | 0..... 3.000 / 30.000 ppm* | 1 ppm | ± 2 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Kohlendioxid CO₂ | NDIR | 0 ... 50 %* | 0,01 % | ± 0,1 % oder3 % v. Messwert** |
| Propan C3H8 | NDIR | 0..... 1.000 / 20.000 ppm* | 1 ppm | ± 10 ppm oder3 % v. Messwert** |
| Messmethode | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
| Sauerstoff O₂ | EC | 0 ... 25 % | 0,01 Vol.-% | ±0,2 % abs. |
| Sauerstoff O₂ | PM | 0 ... 25 % | 0,01 Vol.-% | ±0,1 % abs. |
| Wasserstoff H₂ | TCD | 0 ... 50 % | 0,01 Vol.-% | ±0,5 % abs. oder2 % v. Messwert |
| SchwefelwasserstoffH₂S | EC | 0..... 1.000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm abs. oder 5 % v.Messwert (0...500ppm) ±15 % v. Messwert (≥ 500ppm) |
| Messmethode Messbereich Auflösung Genauigkeit | ||||
| Kohlenmonoxid CO | NDIR | 0 ... 100 % | 0,01 % | ± 0,3 % oder2 % v. Messwert** |
| Kohlendioxid CO₂ | NDIR | 0 ... 100 % | 0,01 % | ± 0,3 % oder2 % v. Messwert** |
| Methan CH₄ | NDIR | 0 ... 100 % | 0,01 % | ± 0,3 % oder2 % v. Messwert** |
| O2 | (elektrochemisch) 0 ... 21 % |
| O2 | 0 ... 25% (paramagnetisch) |
| CO | siehe Bereich "Sets" |
| CO2 | siehe Bereich "Sets" |
| NO | siehe Bereich "Sets" |
| NO2 | siehe Bereich "Sets" |
| SO2 | siehe Bereich "Sets" |
| N2O | siehe Bereich "Sets" |
| CH4 | siehe Bereich "Sets" |
| C3H8 | siehe Bereich "Sets" |
| H2 | siehe Bereich "Sets" |
| H2S | siehe Bereich "Sets" |
| Display | 3,5” TFT Farbdisplay, beleuchtet |
| Gewicht | ca. 10 kg |
| Abmessungen | (B x H x T) )482x 172x 362mm |
| Schutzklasse | IP 20 |
| Betriebstemperatur | +5°C … +45°C, mit Gehäuseklimatisierung +5°C … +55°C, mit Gehäusebeheizung -10°C … +45°C |
| Stromversorgung | Universell 100-240 Vac/47-63 Hz/60 W |
PDF, 131 KB
PDF, 1 MB
PDF, 15 MB