MRU Instruments (Beijing) Ltd.
Eröffnung und Besuch unserer neuen Vertriebsniederlassung „MRU Instruments (Beijing) Ltd.“
* Option "Bluetooth" erforderlich
O2 | 0 ... 25 % (long-life, elektrochemisch) |
CO2 | 0 ... 100 % (NDIR) |
CH4 | 0 ... 100 % (NDIR) |
H2S | 0 ... 2.000 ppm (elektrochemisch) |
CO high | (Option) 0 ... 10.000 / Überlast 20.000 ppm (elektrochemisch) |
NO | (Option) 0 ... 1.000 / Überlast 5.000 ppm (elektrochemisch) |
NO2 | (Option) 0 ... 200 / Überlast 1.000 ppm (elektrochemisch) |
H2S high | (Option) 0 ... 10.000 / Überlast 50.000 ppm (elektrochemisch) |
Biogasdruck | -100 mbar … +200 mbar |
Abgastemperatur | (Option) 0 ... 800°C (Edelstahlrohr) 0 ... 1.100°C (Inconelrohr) |
Betriebstemperatur | + 5 ... + 45 °C, max. 95 % RF, nicht kondensierend |
Datenspeicher | 16.000 Messungen |
Schnittstellen | Mini-USB, SD, Bluetooth (Option) für Datentransfer zu Smartphone, Tablet oder PC |
Interne Spannungsversorgung | Li-Ionen Akku |
Externe Spannungsversorgung | Steckernetzteil 100 ... 240 Vac / 50 … 60 Hz |
Schutzklasse | IP 40 |
Umgebungsbedingungen | nicht für aggressive, korrosive oder staubige Umgebung, nicht für Gefahrenzonen |
Gewicht | ca. 7,4 kg |
Abmessungen | (B x H x T) 470 x 314 x 235 mm |
PDF, 2 MB
PDF, 5 MB