MRU Sommerfest 2026
Teamgeist, gute Stimmung und viele schöne Begegnungen – so war unser MRU-Sommerfest 2026.
* Option
| Abgastemperatur | 0 ... 650° |
| O2 | 0 ... 21% |
| SO2 | 0 ... 2.000, Überlast 5.000 ppm |
| CO (H2 kompensiert) | 0 ... 4.000, Überlast 10.000 ppm |
| NO | 0 ... 1.000, Überlast 5.000 ppm |
| NO2 | 0 ... 200, Überlast 1.000 ppm |
| NO(x) | 0 ... 1.000, Überlast 5.000 ppm |
| Datenspeicher | intern sowie auf SD-Karte |
| Datenübertragung | über USB oder Bluetooth |
| El. Anschl. Transm. | weitere Messwertgeber über AUX-Buchse (z.B. Feuerungsautomatenanalyse) |
| Display | 3,5" Farb-TFT |
| Gasaufbereitung | Passive Kondensatfalle, alternativ aktiver Gaskühler (Option) |
| Durchflussüberwachung | Durchflussüberwachung mit Alarmanzeige im Display |
| Gehäuse | Ganzmetall, verschraubt im stabilen Alu-Rahmenkoffer |
| Akkukapazität | 10 Stunden Dauerbetrieb |
| Gewicht | ca. 6,8 kg |
PDF, 2 MB