MRU Instruments (Beijing) Ltd.
Eröffnung und Besuch unserer neuen Vertriebsniederlassung „MRU Instruments (Beijing) Ltd.“
* Option
O2 | 0 ... 21% |
CO (H2 kompensiert) | 0 ... 4.000/10.000 ppm |
NO | 0 ... 1.000/5.000 ppm |
NO2 | 0 ... 200/1.000 ppm |
NO(x) | 0 ... 1.000 / 5.000 ppm |
SO2 | 0 ... 2.000/5.000 ppm |
Abgastemperatur | 0 ... 650° |
Datenspeicher | intern sowie auf SD-Karte |
Datenübertragung | über USB oder Bluetooth |
El. Anschl. Transm. | weitere Messwertgeber über AUX-Buchse (z.B. Feuerungsautomatenanalyse) |
Display | 3,5" Farb-TFT |
Gasaufbereitung | Passive Kondensatfalle, alternativ aktiver Gaskühler (Option) |
Durchflussüberwachung | Durchflussüberwachung mit Alarmanzeige im Display |
Gehäuse | Ganzmetall, verschraubt im stabilen Alu-Rahmenkoffer |
Akkukapazität | 10 Stunden Dauerbetrieb |
Gewicht | ca. 6,8 kg |
PDF, 2 MB