MRU Sommerfest 2026
Teamgeist, gute Stimmung und viele schöne Begegnungen – so war unser MRU-Sommerfest 2026.
| Messbereich | interner Sensor: 0 ... 10 bar |
| Einheiten | hPa, mbar, bar, psi, mmHg, inchHG, cmH20, inchH2O |
| Nullpunkt | automatisch |
| Display | Touch-Farbdisplay, 2,8“ |
| Schnittstellen | Mini-USB, Micro-SD, Bluetooth sowie IR-Schnittstelle für Drucker und AUX-Anschluss für ext. Drucksensor und Gasleck-Detektor |
| Akkukapazität | ca. 20 Stunden, Lithium-Ionen-Akku |
| Abmessungen | (B x H x T) 82 x 169 x 36 mm |
| Gewicht | ca. 400 g |
| Datenspeicher | 10.000 Datensätze intern oder extern Micro-SD-Karte |
| Datenübertragung | zur MRU4uwin PC-Software oder zur MRU4u App |
| Externe Spannungsversorgung | USB - Netzteil 100…240 Vac, 50…60 Hz |
PDF, 2 MB
PDF, 2 MB