Erfolgreiches Schülerpraktikum
Einblick in unsere Fertigungs- und Kundenserviceabteilung
Messbereich | interner Sensor: 0 ... 10 bar |
Einheiten | hPa, mbar, bar, psi, mmHg, inchHG, cmH20, inchH2O |
Nullpunkt | automatisch |
Display | Touch-Farbdisplay, 2,8“ |
Schnittstellen | Mini-USB, Micro-SD, Bluetooth sowie IR-Schnittstelle für Drucker und AUX-Anschluss für ext. Drucksensor und Gasleck-Detektor |
Datenspeicher | 10.000 Datensätze intern oder extern Micro-SD-Karte |
Datenübertragung | zur MRU4uwin PC-Software oder zur MRU4u App |
Akkukapazität | ca. 20 Stunden, Lithium-Ionen-Akku |
Externe Spannungsversorgung | USB - Netzteil 100…240 Vac, 50…60 Hz |
Abmessungen | (B x H x T) 82 x 169 x 36 mm |
Gewicht | ca. 400 g |
PDF, 2 MB
PDF, 2 MB