Hydrogen measurement
The MRU H2-Analysers
A suitable device for every application
Outstanding benefits:
| Refrigerant | R134a, R1234ze, R32, H2, R22, R125, R152a, R170, R227, R290, R401A, R402, R404a, R407, R410a, R413a, R417a, R422, R427, R448a, R449a, R450a, R452a, R452b, R454, R513a, R600(a), R1150, R1234yf, R1270 |
| CH4 | 0...22.000 ppm |
| C3H8 | 0...8.500 ppm |
| H2 | 0...20.000 ppm |
| Surface temperature (Infrared) | -70...380°C |
| Relative humidity | 0...100% |
| Amount of leakage | 0...100 |
| Temperature | 0...60°C |
| Absolute pressure | 300...1.100 hPa |
| Power supply | via coupled host instrument |
PDF, 2 MB