MRU Sommerfest 2026
Teamgeist, gute Stimmung und viele schöne Begegnungen – so war unser MRU-Sommerfest 2026.
Die Besonderheiten:
- der neuen Generation (ab September 2021)
* Option
** ausgenommen Verbrauchs- und Verschleißmaterial
| NO | 0 ... 1.000 ppm, Überlast < 5.000 ppm |
| Differenzdruck | ± 100 hPa |
| Abgastemperatur | 0 ... 650 °C |
| Leckmenge | 0 ... 10l/h (Option) |
| Temperaturfühler extern | optional Standard Typ K-Fühler |
| O2 | 0...21% |
| CO (H2 kompensiert) | 0...10.000ppm, Überlast 20.000ppm |
| CO | 0...4.000ppm, Überlast 20.000ppm zugelassen für Feststoffmessungen |
| Taupunkt | °C |
| Verluste | 0...99,9% |
| CO2 ber. | 0...CO2 max. |
| 4/8 Pa-Test | optional verfügbar |
| Heizungs - Check | optional verfügbar |
| Datenspeicher | intern dynamisch bis zu 32.000 Datensätze oder SD-Karte |
| Datenübertragung | USB oder optional Bluetooth |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen Akku |
| Batteriebetrieb / Betriebszeit | bis zu 20 Stunden Dauerbetrieb |
| Gewicht | ca. 750 g |
| Abmessungen | 113x244x54 mm (HxBxT) |
| 4" TFT Display |
PDF, 2 MB
PDF, 17 MB
PDF, 188 KB
PDF, 1 MB