MRU Sommerfest 2026
Teamgeist, gute Stimmung und viele schöne Begegnungen – so war unser MRU-Sommerfest 2026.
| CO2 | 0 ... 50 % |
| O2 | 0 ... 25 % |
| NO | 0 ... 1.000 ppm, Überlast <5.000 ppm |
| NO2 | 0 ... 200 ppm, Überlast <1.000 ppm |
| SO2 | 0 ... 2.000, Überlast <5.000 ppm |
| H2S | 0 ... 2.000 ppm, Überlast < 5.000 ppm |
| Differenzdruck | ± 300 hPa |
| Abgastemperatur | 0 ... 1.100°C; mit geeigneter Gasentnahmesonde |
| CO (H2 kompensiert) | 0...10.000, Überlast <20.000ppm |
| CO very high | 0...4,00/Überlast <10,00% |
| NO low | 0 ... 300 ppm |
| NO2 low | 0 ... 100 ppm |
| SO2 low | 0 ... 300 ppm |
| H2S | 0 ... 500 ppm, Überlast < 2.000 ppm |
| CH4 | 100 ... 40.000 ppm |
| CO low | 0 ... 500 ppm |
| Datenspeicher | intern oder über SD-Karte |
| Datenübertragung | über Bluetooth (Option) oder USB-Kabel |
| Display | 4" TFT-Farbdisplay |
| Batteriebetrieb / Betriebszeit | bis zu 15 Stunden Dauerbetrieb mit Lithium-Ionen Akku |
| Gewicht | ca. 750 g |
| Abmessungen | 113x244x54 mm (HxBxT) |
PDF, 1 MB
PDF, 3 MB
PDF, 12 MB