Besuch der neuen Räumlichkeiten und Weihnachtsfeier unserer Niederlassung „MRU Instruments Inc.“
Seit 2007 sind wir in Houston, Texas, in den USA mit einer eigenen Vertriebs- und Serviceniederlassung, der „MRU Instruments Inc.“, vertreten.…
CO2 | 0 ... 50 % |
CO (H2 kompensiert) | 0...10.000, Überlast <20.000ppm |
CO very high | 0...4,00/10,00% |
O2 | 0 ... 25 % |
NO | 0 ... 5.000 ppm, Überlast <10.000 ppm |
NO2 | 0 ... 200 ppm, Überlast <1.000 ppm |
SO2 | 0 ... 2.000, Überlast <5.000 ppm |
H2S | 0 ... 500 ppm, Überlast < 2.000 ppm |
H2 | 0...1.000, Überlast <2.000ppm |
Differenzdruck | ± 300 hPa |
Abgastemperatur | 0 ... 1.100°C; mit geeigneter Gasentnahmesonde |
Datenspeicher | intern oder über SD-Karte |
Datenübertragung | über Bluetooth (Option) oder USB-Kabel |
Display | 4" TFT-Farbdisplay |
Batteriebetrieb / Betriebszeit | bis zu 15 Stunden Dauerbetrieb mit Lithium-Ionen Akku |
Gewicht | ca. 750 g |
Abmessungen | 110x225x52 mm (HxBxT) |
PDF, 1 MB
PDF, 3 MB
PDF, 11 MB