MRU Sommerfest 2026
Teamgeist, gute Stimmung und viele schöne Begegnungen – so war unser MRU-Sommerfest 2026.
Das Optima Biogas besitzt folgende Eigenschaften:
* Option
** Option "Bluetooth" erforderlich
| CO | 0 ... 10.000 / Überlast 20.000 ppm |
| CO2 | 0 ... 100 % |
| O2 | 0 ... 25 % |
| NO | 0 ... 1.000 / Überlast 5.000 ppm (Option) |
| NO2 | 0 ... 200 / Überlast 1.000 ppm (Option) |
| H2S | 0 ... 2.000 / Überlast 5.000 ppm (Option) |
| CH4 | 0 ... 100 % |
| Differenzdruck | ± 300 hPa |
| H2S low | 0...50 ppm, Überlast 200 ppm |
| H2S high | 0...5.000 ppm, Überlast 10.000 ppm |
| H2 | 0 ... 1.000, Überlast < 2.000 ppm |
| CH4 | 100 ... 40.000 ppm |
| Temperatur | -40 °C .. 1200 °C |
| PC-Schnittstelle | Mini-USB |
| Gasaufbereitung | Großvolumige Kondensatfalle |
| Gehäuse | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Betriebstemperatur | +5 ... 45 °C |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen Akku oder Steckernetzteil 100 ... 240 Vac |
| Akkukapazität | ca. 14 Stunden Dauerbetrieb |
| Gewicht | ca. 750 g |
| Abmessungen | 113x244x54 mm (BxHxT) |
PDF, 868 KB
PDF, 1 MB
PDF, 2 MB
PDF, 10 MB