MRU Instruments (Beijing) Ltd.
Eröffnung und Besuch unserer neuen Vertriebsniederlassung „MRU Instruments (Beijing) Ltd.“
* Option
** Option "Bluetooth" erforderlich
CH4 | 0 ... 100 % |
CO2 | 0 ... 100 % |
H2S | 0 ... 2.000 / 5.000 ppm (Option) |
O2 | 0 ... 25 % |
NO | 0 ... 1.000 / 5.000 ppm (Option) |
NO2 | 0 ... 200 / 1.000 ppm (Option) |
CO | 0 ... 10.000 / 20.000 ppm |
Differenzdruck | ± 300 hPa |
PC-Schnittstelle | Mini-USB |
Gasaufbereitung | Großvolumige Kondensatfalle |
Gehäuse | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
Betriebstemperatur | +5 ... 45 °C |
Stromversorgung | Lithium-Ionen Akku oder Steckernetzteil 100 ... 240 Vac |
Akkukapazität | ca. 15 Stunden Dauerbetrieb |
Gewicht | ca. 750 g |
Abmessungen | 113x244x54 mm (BxHxT) |
PDF, 879 KB
PDF, 2 MB
PDF, 2 MB
PDF, 10 MB