Herzlich willkommen!
Gleich acht neue Kolleginnen und Kollegen sind im September zu unserem Team gestoßen
| Messbereich | ± 75 hPa (max. 150 hPa), ± 150 hPa (max. 1.200 hPa), ± 1.000 hPa (max. 2.000 hPa) oder ± 10.000 hPa (max. 12.000 hPa) |
| Abmessungen | (B x H x T) 82 x 169 x 36 mm |
| Gewicht | ca. 400 g |
| Schnittstellen | Mini-USB, Micro-SD, Bluetooth (Option) |
| Display | Touch-Farbdisplay, 2,8“ |
| Akkukapazität | ca. 20 Stunden, Lithium-Ionen-Akku |
| Einheiten | Pa, hPa, mbar, bar, psi, mm Hg, u.v.m. |
| Nullpunkt | automatisch |
PDF, 618 KB
PDF, 3 MB