MRU Sommerfest 2026
Teamgeist, gute Stimmung und viele schöne Begegnungen – so war unser MRU-Sommerfest 2026.
Kompaktes System als Einheit Sonde – Bediengerät, dadurch einfachste Montage!
Vor-Ort-Diagnose des Anlagenzustandes durch:
| Strömungsgeschwindigkeit | 3 ... 30 m/s |
| Volumenstrom i.B. | 0 ... 1.000 Tm3/h |
| Volumenstrom i.N. | 0 ... 1.000 Tm3/h (1 Tm3/h = 1.000 m3/h, 1.000 Tm3/h = 1.000.000 m3/h) |
| Differenzdruck | 0 ... 5 mbar |
| Temperatur | 0 ... 300 / 600 °C |
| Absolutdruck | 800 ... 1.200 mbar (optional) |
| Flansch | DN80PN6 |
| Gehäuse | Kompaktgerät, Bedieneinheit integriert (kein separates Bediengerät erforderlich), Frostschutzheizung (optional) |
| Schutzklasse | IP 65 (Glasfaserschutzkasten) |
| Gewicht | ca. 25 kg |
| Abmessungen | 440x640x1.040 mm (BxHxT) inkl. Sonde 500 mm |
PDF, 168 KB
PDF, 780 KB