MRU Instruments (Beijing) Ltd.
Eröffnung und Besuch unserer neuen Vertriebsniederlassung „MRU Instruments (Beijing) Ltd.“
* ausgenommen Verbrauchs- und Verschleißmaterial
** Option "Bluetooth" erforderlich
O2 | 0 ... 21,0 Vol-% abs. |
CO (H2 kompensiert) | 0 ... 4.000 / Überlast bis 10.000 ppm |
NO | (Option) 0 ... 1.000 / Überlast bis 5.000 ppm |
Abgastemperatur | -40 ... 1.200 °C (mit geeigneter Sonde) |
Differenztemperatur | -40 ... 1.200 °C (mit geeignetem Fühler) |
Kaminzug | ± 50 hPa |
Differenzdruck | ± 100 hPa |
Taupunkt | °C |
Abgasverluste qA | 0 ... 99,9 % |
Wirkungsgrad | 0 ... 120 % |
Luftüberschuss | 0 ... 999 % |
Display | Brillantes 2,8'' LC-Display mit Touchbedienung |
Betriebstemperatur | + 5 ... +45 °C, max. 95 % RF, nicht kondensierend |
Datenspeicher | 1.000 Messungen / 1.000 Anlagen |
Schnittstellen | Mini-USB, Micro-SD, IrDA, Bluetooth (Option) |
Interne Spannungsversorgung | Lithium Ionen 2250 mAh / 8 Wh |
Externe Spannungsversorgung | Steckernetzteil 100 ... 240 Vac / 50 ... 60 Hz, 5 V DC, 500 mA |
Schutzart | IP 30 |
TÜV Zulassung | TÜV-zertifiziert gem. 1. BImSchV und EN 50379-1 und 2 (Version B) bzw. EN 50379-3 (Version E), ByRgG 309 |
Gewicht | ca. 390 g |
Abmessungen | (BxHxT) 82 x 169 x 44 mm |
PDF, 2 MB
PDF, 2 MB
PDF, 1 MB