MRU Sommerfest 2026
Teamgeist, gute Stimmung und viele schöne Begegnungen – so war unser MRU-Sommerfest 2026.
* ausgenommen Verbrauchs- und Verschleißmaterial
** Option "Bluetooth" erforderlich
| O2 | 0 ... 21,0 Vol-% abs. |
| CO (H2 kompensiert) | 0 ... 4.000 / Überlast bis 10.000 ppm |
| Kaminzug | ± 50 hPa |
| NO | (Option) 0 ... 1.000 / Überlast bis 5.000 ppm |
| Abgastemperatur | -40 ... 1.200 °C (mit geeigneter Sonde) |
| Differenztemperatur | -40 ... 1.200 °C (mit geeignetem Fühler) |
| Differenzdruck | ± 100 hPa |
| Taupunkt | °C |
| Abgasverluste qA | 0 ... 99,9 % |
| Wirkungsgrad | 0 ... 120 % |
| Luftüberschuss | 0 ... 999 % |
| Betriebstemperatur | + 5 ... +45 °C, max. 95 % RF, nicht kondensierend |
| TÜV Zulassung | TÜV-zertifiziert gem. 1. BImSchV und EN 50379-1 und 2 (Version B) bzw. EN 50379-3 (Version E), ByRgG 309 |
| Abmessungen | (BxHxT) 82 x 169 x 44 mm |
| Gewicht | ca. 390 g |
| Interne Spannungsversorgung | Lithium Ionen 2250 mAh / 8 Wh |
| Externe Spannungsversorgung | Steckernetzteil 100 ... 240 Vac / 50 ... 60 Hz, 5 V DC, 500 mA |
| Schutzart | IP 30 |
| Display | Brillantes 2,8'' LC-Display mit Touchbedienung |
| Datenspeicher | 1.000 Messungen / 1.000 Anlagen |
| Schnittstellen | Mini-USB, Micro-SD, IrDA, Bluetooth (Option) |
PDF, 3 MB
PDF, 2 MB
PDF, 1 MB